1 x de R$1.169,00 sem juros | Total R$1.169,00 | |
2 x de R$584,50 sem juros | Total R$1.169,00 | |
3 x de R$389,67 sem juros | Total R$1.169,00 | |
4 x de R$292,25 sem juros | Total R$1.169,00 | |
5 x de R$233,80 sem juros | Total R$1.169,00 | |
6 x de R$194,83 sem juros | Total R$1.169,00 | |
7 x de R$167,00 sem juros | Total R$1.169,00 | |
8 x de R$146,13 sem juros | Total R$1.169,00 | |
9 x de R$129,89 sem juros | Total R$1.169,00 | |
10 x de R$116,90 sem juros | Total R$1.169,00 | |
11 x de R$106,27 sem juros | Total R$1.169,00 | |
12 x de R$97,42 sem juros | Total R$1.169,00 |
Marca: MSI
Modelo: 912-V809-2272
Especificações:
Interface: PCI Express x16 3.0
Núcleos: 768 unidades
Relógios Principais: 1455 MHz / 1341 MHz
Velocidade Da Memória: 7008 MHz
Memória: 4 GB GDDR5 (128 bits)
Saída:
DisplayPort (v1.4a)
HDMI (suporta 4K @ 60Hz conforme especificado em HDMI 2.0b)
DL-DVI-D
Suporte HDCP: 2,2
Energia:
Consumo De Energia: 75 W
PSU Recomendado: 300 W
Dimensão Do Cartão (mm):
215 x 112 x 38 mm
Recursos:
Suporte Para Versão DirectX 12
Suporte Para Versão OpenGL 4,5
Afterburner OC
Máximo De Exibições: 3
Tecnologia G-Sync
Sincronização Vertical Adaptável